Leader-Fastener® è un produttore e distributore di dadi di bloccaggio DIN 982. Abbiamo una linea completa di servizi dall'aver investito in impianti di produzione, reparto esportazione e avere un team di controllo qualità e un centro per soddisfare le vostre esigenze. Consideriamo la qualità come la vita dell'azienda. Persistiamo nella buona qualità come prima politica e abbiamo stabilito una serie di sistemi di controllo e ispezione della qualità secondo lo standard internazionale. Abbiamo effettuato il sistema di garanzia della qualità ISO9001 in ogni ciclo di produzione, trasporto e vendita. Ci auguriamo di poter essere il tuo partner negli affari superando la qualità, il servizio di cavaliere e il prezzo competitivo nel prossimo futuro e di essere anche tuoi amici.
Dadi di bloccaggio inserto in nylon metrico DIN 982sono prevalenti i controdadi di tipo torque che hanno un inserto non metallico permanente sottodimensionato (nylon/poliammide) che produce attrito tra le filettature dei componenti accoppiati aumentando così la resistenza alle forze di allentamento. DIN 982 è simile nelle dimensioni a DIN 985 tranne per l'altezza totale diDadi DIN 982Un maggiore. I controdadi dell'inserto in nylon possono essere riutilizzati un numero limitato di volte perché le filettature del bullone di accoppiamento si deformano ma non tagliano l'inserto in polimero. Questi dadi sono considerati controdadi unidirezionali perché possono essere installati solo unidirezionaleârabboccare. L'inserto in nylon limita l'uso a temperature elevate o quando esposto a determinate sostanze chimiche.
Materiale: acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, acciaio legato, ottone.
Finitura: nero, zincato, giallo zinco, HDG, fosfato, DACROMET, Geomet, Magin, Ruspert, Teflon, ecc.
Filettatura a vite D |
M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | |||
P | Intonazione | Filo grosso | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
Filo sottile 1 | / | / | / | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Filo sottile 2 | / | / | / | / | 1.25 | 1.25 | / | / | 1.5 | 1.5 | 1.5 | / | |||
da | min | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||
max | 5.75 | 6.75 | 7.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 19.5 | 21.6 | 23.7 | 25.9 | |||
dw | min | 6.9 | 8.9 | 9.6 | 11.6 | 15.6 | 17.4 | 20.5 | 22.5 | 24.9 | 27.7 | 29.5 | 33.2 | ||
e | min | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | ||
h | max=dimensione nominale | 6.3 | 8 | 8.5 | 9.5 | 11.5 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | ||
min | 6 | 7.7 | 8.2 | 9.14 | 11.14 | 13.64 | 15.3 | 17.3 | 19.16 | 20.7 | 23.7 | 26.7 | |||
m | min | 4.4 | 4.9 | 6.14 | 6.44 | 8.04 | 10.37 | 12.1 | 14.1 | 15.1 | 16.9 | 18.1 | 20.2 | ||
mw | min | 3.52 | 3.92 | 4.91 | 5.15 | 6.43 | 8.3 | 9.68 | 11.28 | 12.08 | 13.52 | 14.48 | 16.16 | ||
s | max=dimensione nominale | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | ||
min | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 | |||
per 1000 unitàâkg | 1.4 | 3.1 | 3.2 | 6 | 11.7 | 16.6 | 21 | 37.8 | 51.6 | 68 | 86 | 127 |
a) Acciaio, Classe di proprietà (materiale): 5, 6, 8,10, 12(â¤M16)ãStandard ISO 898-2 e DIN 267-15
b) Materiale dell'inserto, non metallico, ad es. poliammide