Leader-Fastener® è riconosciuto come produttore, esportatore e fornitore di dadi esagonali DIN 439-2 per strutture ad alta resistenza. Abbiamo una linea completa di servizi dall'aver investito in impianti di produzione, reparto esportazione e avere un team di controllo qualità e un centro per soddisfare le vostre esigenze. Consideriamo la qualità come la vita dell'azienda. Persistiamo nella buona qualità come prima politica e abbiamo stabilito una serie di sistemi di controllo e ispezione della qualità secondo lo standard internazionale. Abbiamo effettuato il sistema di garanzia della qualità ISO9001 in ogni ciclo di produzione, trasporto e vendita. Ci auguriamo di poter essere il tuo partner negli affari superando la qualità, il servizio di cavaliere e il prezzo competitivo nel prossimo futuro e di essere anche tuoi amici.
metricoDado esagonale DIN 439sono dadi esagonali sottili con uno spessore di 0,5 x diametro. Un dado esagonale è un tipo di dado esagonale a basso profilo, in genere spesso circa la metà di un normale dado esagonale. Viene spesso utilizzato come controdado, dove viene avvitato contro un dado standard che lo blocca in posizione. Anche in circostanze in cui un dado standard è troppo spesso per un'applicazione, un controdado esagonale può essere un'alternativa molto utile. metricoControdadi esagonali sottili DIN 439sono disponibili non smussati (Tipo A) e smussati (Tipo B).
Materiale: acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, acciaio legato, ottone.
Finitura: nero, zincato, giallo zinco, HDG, fosfato, DACROMET, Geomet, Magin, Ruspert, Teflon, ecc.
Dimensione del filo D |
M1.6 | (M1.8) | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | ||
P | intonazione | Filo grosso | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 |
Filo sottile 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
Filo sottile 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1.25 | 1.25 | / | / | ||
Filo sottile 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
da | min | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
max | 1.84 | 2.06 | 2.3 | 2.9 | 3.45 | 4 | 4.6 | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | ||
dw | min | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 11.6 | 15.6 | 17.4 | 20.5 | 22.5 | |
e | min | 3.48 | 3.82 | 4.32 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | |
m | max=dimensione nominale | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
min | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 1.95 | 2.45 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 6.42 | 7.42 | ||
mw | min | 0.6 | 0.68 | 0.76 | 1.08 | 1.24 | 1.4 | 1.56 | 1.96 | 2.32 | 2.96 | 3.76 | 4.56 | 5.14 | 5.94 | |
s | max=dimensione nominale | 3.2 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | |
min | 3.08 | 3.38 | 3.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | ||
per 1000 unità â kg | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.22 | 0.29 | 0.37 | 0.57 | 0.83 | 1.6 | 3.2 | 7.2 | 10.4 | 15.9 | 20.5 |
Dimensione del filo D |
(M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | ||
P | intonazione | Filo grosso | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 |
Filo sottile 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Filo sottile 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | / | / | / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Filo sottile 3 | / | / | / | / | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
da | min | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | |
max | 19.5 | 21.6 | 23.8 | 25.9 | 29.2 | 32.4 | 35.6 | 38.9 | 42.1 | 45.4 | 48.6 | 51.8 | 56.2 | ||
dw | min | 24.9 | 27.7 | 29.5 | 33.2 | 38 | 42.7 | 46.6 | 51.1 | 55.9 | 60 | 64.7 | 69.4 | 74.2 | |
e | min | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | |
m | max=dimensione nominale | 9 | 10 | 11 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 | 26 | |
min | 8.42 | 9.1 | 9.9 | 10.9 | 12.4 | 13.9 | 15.4 | 16.9 | 18.2 | 19.7 | 21.2 | 22.7 | 24.7 | ||
mw | min | 6.74 | 7.28 | 7.92 | 8.72 | 9.9 | 11.1 | 12.3 | 13.5 | 14.6 | 15.8 | 17 | 18.2 | 19.8 | |
s | max=dimensione nominale | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
min | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | ||
per 1000 unità â kg | 29.6 | 40.2 | 48.3 | 69.5 | 101 | 139 | 183 | 244 | 316 | 403 | 500 | 617 | 755 |
â ,Grado del prodotto:
Per taglie fino a M16: A ;
Per taglie più grandi: B .
â¡,Materiale:
a)Acciaio, proprietà meccaniche: classe di proprietà (materiale) per dimensioni M2.5 o inferiori 14H; per taglia M3 fino a M39 04 o 05; per taglia superiore a M39 previo accordo. Come specificato nella norma ISO 898-2 DIN 267-23 e DIN 267-24.
b)Acciaio inox per dimensioni fino a M20 A2-70; M20~M39 A2-50; >M39 previo accordo. DIN 267-11;
c) Metalli non ferrosi, ad es. CU2 o CU3. DIN 267-18