Leader-Fastener® è un produttore e distributore di dado esagonale DIN 934. Abbiamo una linea completa di servizi dall'aver investito in impianti di produzione, reparto esportazione e avere un team di controllo qualità e un centro per soddisfare le vostre esigenze. Consideriamo la qualità come la vita dell'azienda. Persistiamo nella buona qualità come prima politica e abbiamo stabilito una serie di sistemi di controllo e ispezione della qualità secondo lo standard internazionale. Abbiamo effettuato il sistema di garanzia della qualità ISO9001 in ogni ciclo di produzione, trasporto e vendita. Ci auguriamo di poter essere il tuo partner negli affari superando la qualità, il servizio di cavaliere e il prezzo competitivo nel prossimo futuro e di essere anche tuoi amici.
Leader-Fissaggio® Dado esagonale DIN 934con le loro filettature per viti a macchina interna, sono il tipo più comune di dado in uso e sono accoppiati praticamente con tutti i dispositivi di fissaggio con filettatura esterna che hanno filettature per viti a macchina. Il loro spessore nominale (massimo) è circa 0,8 volte la loro dimensione nominale (indicata come ~0,8d), quindi un dado esagonale M10 ha uno spessore di 8 mm. Sono disponibili dadi esagonali in acciaio di classe 6, 8 e 10 e classe 50 (dimensioni non comuni), classe 70 (A2-70, A4-70), classe 80 (A4-80). L'acciaio inossidabile A2 è paragonabile a 18-8 e A4 è equivalente a 316. Le filettature grossolane sono standard, ma alcune sono disponibili con filettature fini ed extra fini; le filettature destre sono tipiche. La finitura liscia, priva di un trattamento superficiale antiruggine, e la zincatura sono finiture comuni per l'acciaio. La tolleranza del filetto è 6H per la finitura liscia e l'acciaio placcato e l'acciaio inossidabile. Il grado di resistenza (Classe) della chiocciola deve essere sempre uguale o superiore a quello della vite.Dadi esagonali DIN 934sono simili a ISO 4032, Stile 1; JIS B1181; e ANSI B18.2.4.1M, Stile 1. Se hai bisogno di un dado sottile (di altezza ridotta) e puoi tollerare una resistenza ridotta, considera la DIN 439 B.
Discussione D |
M1.6 |
M2 |
M2.5 |
M3.0 |
M3.5 |
M4 |
M5 |
M6 |
M8 |
M10 |
M12 |
M14 |
M16 |
M18 |
|
P |
0.35 |
0.4 |
0.45 |
0.5 |
0.6 |
0.7 |
0.8 |
1 |
1.25 |
1.5 |
1.75 |
2 |
2 |
2.5 |
|
E |
min. |
3.4 |
4.3 |
5.5 |
6.0 |
6.0 |
7.7 |
8.8 |
11.1 |
14.4 |
17.8 |
20.0 |
23.4 |
26.8 |
29.6 |
M |
Massimo |
1.3 |
1.6 |
2.0 |
2.4 |
2.4 |
3.2 |
4.7 |
5.2 |
6.8 |
8.4 |
10.8 |
12.8 |
14.8 |
15.8 |
min. |
1.1 |
1.4 |
1.8 |
2.2 |
2.2 |
2.9 |
4.4 |
4.9 |
6.4 |
8.0 |
10.4 |
12.1 |
14.1 |
15.1 |
|
S |
Massimo |
3.2 |
4.0 |
5.0 |
5.5 |
5.5 |
7.0 |
8.0 |
10.0 |
13.0 |
16.0 |
18.0 |
21.0 |
24.0 |
27.0 |
min. |
3.0 |
3.8 |
4.8 |
5.3 |
5.3 |
6.8 |
7.8 |
9.8 |
12.7 |
15.7 |
17.7 |
20.7 |
23.7 |
26.2 |
Discussione D |
M20 |
M22 |
M24 |
M27 |
M30 |
M33 |
M36 |
M39 |
M42 |
M45 |
M48 |
M52 |
M56 |
M60 |
M64 |
|
P |
2.5 |
2.5 |
3 |
3 |
3.5 |
3.5 |
4 |
4 |
4.5 |
4.5 |
5 |
5 |
5.5 |
5.5 |
6 |
|
E |
min. |
33.0 |
37.3 |
39.6 |
45.2 |
50.9 |
55.4 |
60.8 |
66.4 |
71.3 |
77.0 |
82.6 |
88.3 |
93.6 |
99.2 |
104.9 |
M |
Massimo |
18.0 |
19.4 |
21.5 |
23.8 |
25.6 |
28.7 |
31.0 |
33.4 |
34.0 |
36.0 |
38.0 |
42.0 |
45.0 |
48.0 |
51.0 |
min. |
16.9 |
18.1 |
20.2 |
22.5 |
24.3 |
27.4 |
29.4 |
31.8 |
32.4 |
34.4 |
36.4 |
40.4 |
43.4 |
46.4 |
49.1 |
|
S |
Massimo |
30.0 |
34.0 |
36.0 |
41.0 |
46.0 |
50.0 |
55.0 |
60.0 |
65.0 |
70.0 |
75.0 |
80.0 |
85.0 |
90.0 |
95.0 |
min. |
29.2 |
33.0 |
35.0 |
40.0 |
45.0 |
49.0 |
53.8 |
58.8 |
63.1 |
68.1 |
73.1 |
78.1 |
82.8 |
87.8 |
92.8 |
Materiale: acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, acciaio legato, ottone.
Finitura: nero, zincato, giallo zinco, HDG, fosfato, DACROMET, Geomet, Magin, Ruspert, Teflon, ecc.
Dimensione del filo | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | (M1.7) | M2 | (M2.3) | M2.5 | (M2.6) | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | |||
d | |||||||||||||||||||
P | Intonazione | Filo grosso | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | |
Filo fine-1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | |||
Filo fine-2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
m | max=dimensione nominale | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | ||
min | 0.55 | 0.75 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 1.75 | 2.15 | 2.55 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 6.14 | |||
mw | min | 0.44 | 0.6 | 0.76 | 0.84 | 0.92 | 1.08 | 1.24 | 1.4 | 1.4 | 1.72 | 2.04 | 2.32 | 2.96 | 3.76 | 4.16 | 4.91 | ||
s | max=dimensione nominale | 2.5 | 3 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | ||
min | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 3.02 | 3.38 | 3.82 | 4.32 | 4.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | |||
eâ | min | 2.71 | 3.28 | 3.28 | 3.41 | 3.82 | 4.32 | 4.88 | 5.45 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | ||
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
per 1000 unitàâkg | 0.03 | 0.054 | 0.063 | 0.076 | 0.1 | 0.142 | 0.2 | 0.28 | 0.72 | 0.384 | 0.514 | 0.81 | 1.23 | 2.5 | 3.12 | 5.2 |
Dimensione del filo | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | |||
d | |||||||||||||||||||
P | Intonazione | Filo grosso | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | |
Filo fine-1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Filo fine-2 | 1.25 | 1.25 | / | / | 2 | 1.5 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
m | max=dimensione nominale | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | ||
min | 7.64 | 9.64 | 10.3 | 12.3 | 14.3 | 14.9 | 16.9 | 17.7 | 20.7 | 22.7 | 24.7 | 27.4 | 29.4 | 32.4 | 34.4 | 36.4 | |||
mw | min | 6.11 | 7.71 | 8.24 | 9.84 | 11.44 | 11.92 | 13.52 | 14.16 | 16.56 | 18.16 | 19.76 | 21.92 | 23.52 | 25.9 | 27.5 | 29.1 | ||
s | max=dimensione nominale | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||
min | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | |||
eâ | min | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | ||
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
per 1000 unitàâkg | 11.6 | 17.3 | 25 | 33.3 | 49.4 | 64.4 | 79 | 110 | 165 | 223 | 288 | 393 | 502 | 652 | 800 | 977 |
Dimensione del filo | (M52) | M56 | (M60) | M64 | (M68) | M72 | (M76) | M80 | (M85) | M90 | M100 | M110 | M125 | M140 | M160 | |||
d | ||||||||||||||||||
P | Intonazione | Filo grosso | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Filo fine-1 | 3 | 4 | 4 | 4 | / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
Filo fine-2 | / | / | / | / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | / | / | |||
m | max=dimensione nominale | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 58 | 61 | 64 | 68 | 72 | 80 | 88 | 100 | 112 | 128 | ||
min | 40.4 | 43.4 | 46.4 | 49.1 | 52.1 | 56.1 | 59.1 | 62.1 | 66.1 | 70.1 | 78.1 | 85.8 | 97.8 | 109.8 | 125.5 | |||
mw | min | 32.3 | 34.7 | 37.1 | 39.3 | 41.7 | 44.9 | 47.3 | 49.7 | 52.9 | 56.1 | 62.5 | 68.6 | 78.2 | 87.8 | 100 | ||
s | max=dimensione nominale | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 130 | 145 | 155 | 180 | 200 | 230 | ||
min | 78.1 | 82.8 | 87.8 | 92.8 | 97.8 | 102.8 | 107.8 | 112.8 | 117.8 | 127.5 | 142.5 | 152.5 | 177.5 | 195.4 | 225.4 | |||
eâ | min | 88.25 | 93.56 | 99.21 | 104.86 | 110.51 | 116.16 | 121.81 | 127.46 | 133.11 | 144.08 | 161.02 | 172.32 | 200.57 | 220.8 | 254.7 | ||
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 196 | 216 | 248 | |||
per 1000 unitàâkg | 1220 | 1420 | 1690 | 1980 | 2300 | 2670 | 3040 | 3440 | 3930 | 4930 | 6820 | 8200 | 13000 | 17500 | 26500 |
â ,* Nel caso di dimensioni M110 o superiori, i bordi esagonali possono essere arrotondati.
â¡,Questo standard è stato sostituito da ISO 4032, ISO 8673 e ISO 8674
â¢,Materiale:
a)Acciaio, Classe di immobile: â¤M2,5: 6; M3~M39:6,8,10; > M39: previo accordo. Norma DIN 267-4
b) Acciaio inossidabile, Classe di proprietà: â¤M39: A2-70, A4-70; >M39: previo accordo. Norma DIN 267-11
c)Metalli non ferrosi, Classe di immobile: previo accordo. Norma DIN 267-18