Leader-Fastener® è un produttore e distributore di dadi di bloccaggio DIN 6924. Abbiamo una linea completa di servizi dall'aver investito in impianti di produzione, reparto esportazione e avere un team di controllo qualità e un centro per soddisfare le vostre esigenze. Consideriamo la qualità come la vita dell'azienda. Persistiamo nella buona qualità come prima politica e abbiamo stabilito una serie di sistemi di controllo e ispezione della qualità secondo lo standard internazionale. Abbiamo effettuato il sistema di garanzia della qualità ISO9001 in ogni ciclo di produzione, trasporto e vendita. Ci auguriamo di poter essere il tuo partner negli affari superando la qualità, il servizio di cavaliere e il prezzo competitivo nel prossimo futuro e di essere anche tuoi amici.
Leader-Fissaggio® Dadi autobloccanti pesanti DIN 6924, i controdadi con inserto in nylon, i dadi Nyloc o i dadi di arresto sono controdadi con un collare interno in nylon o fibra che aumenta l'attrito sulla filettatura della vite. La filettatura della vite non taglia l'inserto in nylon, tuttavia l'inserto si deforma elasticamente sui fili. Poiché la funzione di bloccaggio può essere influenzata dal calore, vengono più correttamente chiamati dadi "Stop".
Materiale: acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, acciaio legato, ottone.
Finitura: nero, zincato, giallo zinco, HDG, fosfato, DACROMET, Geomet, Magin, Ruspert, Teflon, ecc.
Dimensione del filo D |
M3 | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | |||
P | Intonazione | Filo grosso | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | |
Filo sottile | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
Filo sottile | / | / | / | / | / | / | -1.25 | -1.25 | / | / | / | |||
da | min | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
max | 3.45 | 4.6 | 5.75 | 6.75 | 7.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 19.5 | |||
dw | min | 4.6 | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 9.6 | 11.6 | 14.6 | 16.6 | 19.6 | 22.5 | 24.9 | ||
e | min | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.35 | 26.75 | 29.56 | ||
h | max | 4.5 | 6 | 6.8 | 8 | 9 | 9.5 | 11.9 | 14.9 | 17 | 19.1 | 20.6 | ||
min | 4.2 | 5.7 | 6.44 | 7.64 | 8.64 | 9.14 | 11.47 | 14.47 | 16.3 | 18.26 | 19.76 | |||
m | min | 2.15 | 2.9 | 4.4 | 4.9 | 6.14 | 6.44 | 8.04 | 10.37 | 12.1 | 14.1 | 15.1 | ||
mw | min | 1.72 | 2.32 | 3.52 | 3.92 | 4.91 | 5.15 | 6.43 | 8.3 | 9.68 | 11.28 | 12.08 | ||
s | max=dimensione nominale | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | ||
min | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.16 | |||
per 1000 unitàâkg | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 3.1 | 3.2 | 6 | 11.7 | 16.6 | 21 | 37.8 | 51.6 |
Dimensione del filo D |
M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | |||
P | Intonazione | Filo grosso | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | |
Filo sottile | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Filo sottile | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
da | min | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | ||
max | 21.6 | 23.7 | 25.9 | 29.1 | 32.4 | 35.6 | 38.9 | 42.1 | 45.4 | 48.6 | 51.8 | |||
dw | min | 27.7 | 31.4 | 33.2 | 38 | 42.7 | 46.6 | 51.1 | 55.9 | 59.9 | 64.7 | 69.4 | ||
e | min | 32.95 | 37.29 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 72.09 | 76.95 | 82.6 | ||
h | max | 22.8 | 24.5 | 27.1 | 31 | 32.6 | 35.5 | 38.9 | 42 | 45 | 48 | 50 | ||
min | 21.5 | 23.2 | 25.8 | 29.4 | 31 | 33.9 | 37.3 | 40.4 | 43.4 | 46.4 | 48.4 | |||
m | min | 16.9 | 18.1 | 20.2 | 22.5 | 24.3 | 27.4 | 29.4 | 31.8 | 34 | 36 | 38 | ||
mw | min | 13.52 | 14.48 | 16.16 | 18 | 19.44 | 21.92 | 23.52 | 25.44 | 27.2 | 28.8 | 30.4 | ||
s | max=dimensione nominale | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||
min | 29.16 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | |||
per 1000 unitàâkg | 68 | 86 | 127 | 182 | 273 | 296 | 380 | 505 | 630 | 814 | 995 |
b) Materiale (inserto): non metallico, ad es. poliammide
Nota: Classe di proprietà 6 solo per dado filettato a passo fine