Leader-Fastener® è un produttore e distributore di bulloni esagonali DIN 7964. Abbiamo una linea completa di servizi dall'aver investito in impianti di produzione, reparto esportazione e avere un team di controllo qualità e un centro per soddisfare le vostre esigenze. Consideriamo la qualità come la vita dell'azienda. Persistiamo nella buona qualità come prima politica e abbiamo stabilito una serie di sistemi di controllo e ispezione della qualità secondo lo standard internazionale. Abbiamo implementato il sistema di garanzia della qualità ISO9001 in ogni ciclo di produzione, trasporto e vendita. Speriamo di poter essere il tuo partner negli affari superando la qualità, il servizio da cavaliere e il prezzo competitivo nel prossimo futuro ed essere anche tuoi amici.
DIN 7964 - Bulloni e viti a gambo ridotto con filettatura grossa
Leader-Fissaggio® Bullone esagonale DIN 7964Con Filetto Grosso E Gambo Ridotto oViti a testa esagonale DIN 7964con gambo in vita è classificato sotto Bulloni esagonali, Bulloni con gambo ridotto e Viti con filettatura grossa.
Viti a gambo ridotto secondo DIN 7964 e lavorate, anche in piccoli lotti. Le viti a gambo ridotto e le viti a gambo lungo hanno un gambo tra testa e filettatura che è più sottile della filettatura. Offrono la possibilità di smontare le parti in modo tale che le viti rimangano appese nella parte e non possano essere perse. Mediante la lavorazione di grezzi, possiamo anche produrre piccoli lotti con diverse lunghezze del gambo a basso costo.
(materiale): 4.8ï¼5.6ï¼5.8ï¼8.8 Standard ISO 898-1. Oppure St=9SMnPb28K DIN 1651 (ISO 898-1 non applicabile qui)
a)Acciaio, classe Porperty
b) Acciaio inossidabile, Classe di porperty (materiale): Per dimensioni fino a M20: A2-70 o A4-70; Per dimensioni superiori a M20: A2-50 o A4-50. Standard DIN 267-11ï¼Standard DIN 267-11
c)Metallo non ferroso, Classe di porperty (materiale): CuZn=Lega rame-zinco, CU2 o CU3 a discrezione del produttore. Norma DIN 267-18
Dimensione del filo | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | ||||
d | ||||||||||||||||
P | Filo di pece | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | |||
b1 | 0 ~ +2P | Digitare K | 3.2 | 3.8 | 5 | 6.25 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 38 | ||
Tipo L | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 66 | ||||
b2 | 0 ~ +2P | Digitare K | 3.75 | 4.5 | 6 | 7.55 | 8.5 | 11.2 | 14.3 | 17.5 | 23 | 28.5 | 33.5 | 43 | ||
Tipo L | 10.55 | 12.7 | 15 | 17.3 | 19 | 23.2 | 27.8 | 32.5 | 41 | 49.5 | 57.5 | 71 | ||||
ds | max | 1.9 | 2.3 | 3 | 3.9 | 4.6 | 6.2 | 7.7 | 9.2 | 12.7 | 16.2 | 19.2 | 24.2 | |||
min | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 3.7 | 4.4 | 6 | 7.5 | 9 | 12.5 | 16 | 19 | 24 | ||||
r | min | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | |||
k | taglia nominale | 1.7 | 2 | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.6 | 10 | 12.5 | 15 | 18.7 | |||
Grado A | min | 1.58 | 1.88 | 2.68 | 3.35 | 3.85 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 9.82 | 12.28 | 14.78 | / | |||
max | 1.82 | 2.12 | 2.92 | 3.65 | 4.15 | 5.45 | 6.58 | 7.68 | 10.18 | 12.72 | 15.22 | / | ||||
Grado B | min | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.71 | 12.15 | 14.65 | 18.28 | |||
max | / | / | / | / | / | / | / | / | 10.29 | 12.85 | 15.35 | 19.12 | ||||
s | max=dimensione nominale | 5 | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 | 36 | 46 | |||
min | Grado A | 4.82 | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 23.67 | 29.67 | 35.38 | / | |||
Grado B | / | / | / | / | / | / | / | / | 23.16 | 29.16 | 35 | 45 | ||||
e | min | Grado A | 5.45 | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 26.75 | 33.53 | 39.98 | / | ||
Grado B | / | / | / | / | / | / | / | / | 26.17 | 32.95 | 39.55 | 50.85 |
â ,Dove la testa dei bulloni fino alla dimensione M16 deve essere intagliata.
â¡,Dimensioni della testa come da DIN 931-1.