Leader-Fastener® è un produttore e distributore di dado esagonale ASME B 18.2.4.1M. Abbiamo una linea completa di servizi dall'aver investito in impianti di produzione, reparto esportazione e avere un team di controllo qualità e un centro per soddisfare le vostre esigenze. Consideriamo la qualità come la vita dell'azienda. Persistiamo nella buona qualità come prima politica e abbiamo stabilito una serie di sistemi di controllo e ispezione della qualità secondo lo standard internazionale. Abbiamo effettuato il sistema di garanzia della qualità ISO9001 in ogni ciclo di produzione, trasporto e vendita. Ci auguriamo di poter essere il tuo partner negli affari superando la qualità, il servizio di cavaliere e il prezzo competitivo nel prossimo futuro e di essere anche tuoi amici.
QuestoDado esagonale ASME B 18.2.4.1Mriconosciuto come Standard dell'American Society of Mechanical Engineers (ASME). Dadi esagonali metrici realizzati con materia prima standard e di alta qualità con filettatura metrica che fornisce una connessione forte e sicura.Dadi esagonali metrici ASME B18.2.4.1Mè un dispositivo di fissaggio filettato internamente a sei lati che soddisfa perfettamente il dado esagonale standard e più comunemente utilizzato per applicazioni medio-pesanti. ASME B18.2.4.1M ha una superficie di appoggio piana e liscia con tolleranza commerciale. ASME B18.2.4.1M realizzato con diversi gradi di acciaio, acciaio inossidabile e altro materiale resistente alla corrosione per renderlo adatto alla maggior parte delle applicazioni di fissaggio. È di forma esagonale e smussato all'angolo consente il serraggio tramite chiave inglese o chiave inglese, una volta che si incastrano perfettamente, resistono all'allentamento dal movimento in senso antiorario.
Materiale: acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, acciaio legato, ottone.
Finitura: nero, zincato, giallo zinco, HDG, fosfato, DACROMET, Geomet, Magin, Ruspert, Teflon, ecc.
Dimensione del filo D |
M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
P | Intonazione | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.25 |
s | max | 3.20 | 4.00 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 13.00 |
min | 3.02 | 3.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | |
e | max | 3.70 | 4.62 | 5.77 | 6.35 | 6.93 | 8.08 | 9.24 | 11.55 | 15.01 |
min | 3.41 | 4.32 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | |
m | max | 1.30 | 1.60 | 2.00 | 2.40 | 2.8 | 3.20 | 4.70 | 5.20 | 6.80 |
min | 1.05 | 1.35 | 1.75 | 2.15 | 2.55 | 2.90 | 4.40 | 4.90 | 6.44 | |
dw | min | 2.3 | 3.1 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 6.0 | 7.0 | 8.9 | 11.6 |
câ¡ | max | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
min | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dimensione del filo D |
M10 â | M10 â | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | |
P | Intonazione | 1.50 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 |
s | max | 15.00 | 16.00 | 18.00 | 21.00 | 24.00 | 30.00 | 36.00 | 46.00 | 55.00 |
min | 14.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 | 35.00 | 45.00 | 53.80 | |
e | max | 17.32 | 18.45 | 20.78 | 24.25 | 27.71 | 34.64 | 41.57 | 53.12 | 63.51 |
min | 16.64 | 17.77 | 20.03 | 23.35 | 26.75 | 32.95 | 39.55 | 50.85 | 60.79 | |
m | max | 9.10 | 8.40 | 10.80 | 12.80 | 14.80 | 18.00 | 21.50 | 25.60 | 31.00 |
min | 8.70 | 8.04 | 10.37 | 12.10 | 14.10 | 16.90 | 20.20 | 24.30 | 29.40 | |
dw | min | 13.6 | 14.6 | 16.6 | 19.4 | 22.4 | 27.9 | 32.5 | 42.5 | 50.8 |
câ¡ | max | - | - | - | - | - | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
min | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
â ,Quando vengono ordinati dadi M10, devono essere forniti dadi con chiave di 16 mm di larghezza, a meno che non sia specificata una larghezza di chiave di 15 mm.
â¡,M16 e dadi più piccoli devono essere doppiamente smussati. I dadi M20 e più grandi, a scelta del produttore, devono essere a doppia smussatura o avere una superficie di appoggio con superficie di appoggio e una parte superiore smussata.