Leader-Fastener® è un produttore e distributore di dadi saldati DIN 928. Abbiamo una linea completa di servizi dall'aver investito in impianti di produzione, reparto esportazione e avere un team di controllo qualità e un centro per soddisfare le vostre esigenze. Consideriamo la qualità come la vita dell'azienda. Persistiamo nella buona qualità come prima politica e abbiamo stabilito una serie di sistemi di controllo e ispezione della qualità secondo lo standard internazionale. Abbiamo effettuato il sistema di garanzia della qualità ISO9001 in ogni ciclo di produzione, trasporto e vendita. Ci auguriamo di poter essere il tuo partner negli affari superando la qualità, il servizio di cavaliere e il prezzo competitivo nel prossimo futuro e di essere anche tuoi amici.
Leader-Fissaggio®Dadi a saldare DIN 928è un dado quadrato non pilotato con quattro sporgenze uniformi. IlDado a saldare Din 928è facilmente fissato per una saldatura rapida tramite un perno di posizionamento nell'elettrodo. Sono fabbricati secondo le specifiche DIN 928, peso per mille: 15 libbre.Dadi a saldare quadrati DIN 928sono dadi quadrati con filettatura interna delle viti a macchina e quattro sporgenze di saldatura, una su ciascun angolo. Fornito in acciaio con finitura liscia (non placcato senza antiruggine) e acciaio inossidabile. La tolleranza del filo è 6G; le filettature destre sono standard. Se un dado con tre sporgenze di saldatura è più adatto alla tua applicazione, considera la DIN 929.
Materiale: acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, acciaio legato, ottone.
Finitura: nero, zincato, giallo zinco, HDG, fosfato, DACROMET, Geomet, Magin, Ruspert, Teflon, ecc.
Dimensione del filo D |
M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | 7/16 â | 7/16 â | M12 | M14 | M16 | |
P | Filo grosso | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | / | / | 1.75 | 2 | 2 |
Filo sottile -1 | / | / | / | 1 | 1 | / | / | 1.25 | 1.5 | 1.5 | |
Filo sottile -2 | / | / | / | / | 1.25 | 20 | 20 | 1.5 | - | - | |
b | Taglia nominale | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
max | 0.95 | 1.15 | 1.35 | 1.65 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | |
min | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.35 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | |
d1 | min=dimensione nominale (H13) | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 16.8 | 18.8 |
max | 5.18 | 6.18 | 7.72 | 10.22 | 12.77 | 12.77 | 13.77 | 13.77 | 17.07 | 19.13 | |
d2 | max | 4.2 | 5.25 | 6.3 | 8.4 | 10.5 | 11.7 | 11.7 | 12.6 | 14.7 | 16.8 |
d3 | min | 6.4 | 8.2 | 9.1 | 12.8 | 15.6 | 15.6 | 17.4 | 17.4 | 20.4 | 22.4 |
e | min | 9 | 12 | 13 | 18 | 22 | 22 | 25 | 25 | 28 | 32 |
h1 | Taglia nominale | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
max | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | |
min | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | |
h2 | min | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.25 | 1.25 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2 |
max | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3.2 | 4 | |
m | max=dimensione nominale (h13) | 3.5 | 4.2 | 5 | 6.5 | 8 | 9 | 9 | 9.5 | 11 | 13 |
min | 3.2 | 3.9 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 8.64 | 8.64 | 9.14 | 10.57 | 12.57 | |
s | max=dimensione nominale (h13) | 7 | 9 | 10 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 |
min | 6.64 | 8.64 | 9.64 | 13.57 | 16.57 | 16.57 | 18.48 | 18.48 | 21.48 | 23.48 | |
per 1000 unitàâkg | 0.81 | 1.7 | 2.4 | 6.5 | 11.3 | 12.5 | 16.5 | 16.5 | 26.7 | 35.8 | |
Garantire il carico (N) | Filo grosso | 6800 | 11000 | 15500 | 28300 | 44800 | - | - | 65300 | 89700 | 123000 |
Filo sottile -1 | - | - | - | 30200 | 50200 | - | - | 72100 | 97500 | 132000 | |
Filo sottile -2 | - | - | - | - | 47800 | 53600 | 53600 | 68200 | - | - |
â ,Polliciï¼7/16-20 UNF-2B [ASME B 1.1]
â¡,Materiale:
Acciaio con frazione di massa di carbonio non superiore a 0,25% , Altri tipi di acciaio previo accordo