Leader-Fastener® è un produttore e distributore di bulloni flangiati DIN 6922. Abbiamo una linea completa di servizi dall'aver investito in impianti di produzione, reparto esportazione e avere un team di controllo qualità e un centro per soddisfare le vostre esigenze. Consideriamo la qualità come la vita dell'azienda. Persistiamo nella buona qualità come prima politica e abbiamo stabilito una serie di sistemi di controllo e ispezione della qualità secondo lo standard internazionale. Abbiamo implementato il sistema di garanzia della qualità ISO9001 in ogni ciclo di produzione, trasporto e vendita. Speriamo di poter essere il tuo partner negli affari superando la qualità, il servizio da cavaliere e il prezzo competitivo nel prossimo futuro ed essere anche tuoi amici.
Gambo ridotto,Bullone flangiato DIN 6922, Bulloni flangiati esagonali completamente filettati DIN 6922 secondo le specifiche personalizzate a Mumbai, in India
Bulloni flangiati esagonali in acciaio inossidabile ASTM 194 / A193 DIN 6922,Bulloni flangiati esagonali in acciaio al carbonio DIN 6922con gambo ridotto, bulloni flangiati esagonali in acciaio legato DIN 6922,Bulloni flangiati esagonali in lega di nichel DIN 6922con esportatore a gambo ridotto
Il tipo diBulloni flangiati esagonali DIN 6922trova largo impiego nella struttura della macchina per il fissaggio di elementi strutturali e parti varie mediante dadi. I bulloni della flangia esagonale hanno una testa esagonale, una flangia piatta, una filettatura parziale e una coda di transizione. Questo bullone supera uno speciale rivestimento galvanico di zinco o un trattamento di diffusione termica, dopodiché può sopportare carichi elevati.
Bullone DIN 6922 con testa esagonale con flangia, stelo adattatore, rondella sostitutiva, estremità di transizione e alta resistenza.
La DIN 6922 è un'asta cilindrica di diametro non uniforme.
Il bullone può essere disponibile con flangia piatta o flangia con denti di bloccaggio.
Classe di forza 8.8, 10.9 e 12.9.
Conforme a ISO 4162 e ISO 8104.
La rondella di pressione aumenta l'area del bullone e della parte di supporto.
Applicare una forza di trazione maggiore durante il collegamento con bulloni convenzionali.
Utilizzato insieme a dadi e rondelle per il collegamento, il fissaggio o il fissaggio di parti e costruzioni.
Utilizzato per il montaggio, l'unione, il fissaggio e il fissaggio di elementi strutturali e apparecchiature insieme a dadi della stessa classe di resistenza e di dimensioni filettate corrispondenti.
Ampiamente usato in condizioni di carichi elevati comprese le vibrazioni.
Per il fissaggio di elementi di sospensione, unendo elementi di strutture metalliche.
Per lavori in condizioni di elevata umidità e per ambienti aggressivi.
Dimensione del filo | M5 | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | M12 | |
d | ×0,8 | ×1 | ×1.25 | ×1 | ×1.5 | ×1.25 | ×1 | × 1,75 | |
b | Lâ¤125 | 16 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 30 |
125ï¼Lâ¤200 | / | / | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | 36 | |
Lï¼200 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
c | min | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 |
dc | max | 11.8 | 14.2 | 18 | 18 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 26.6 |
ds | max | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 |
min | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 7.78 | 9.78 | 9.78 | 9.78 | 11.73 | |
e | min | 8.71 | 10.95 | 14.26 | 14.26 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 17.62 |
k | max | 5.4 | 6.6 | 8.1 | 8.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 11.5 |
s | max | 8 | 10 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 |
min | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 12.73 | 14.73 | 14.73 | 14.73 | 15.73 | |
Lunghezza del filo b | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dimensione del filo | M12 | M12 | M14 | M14 | M16 | M16 | M20 | M20 | |
d | ×1.5 | ×1.25 | ×2 | ×1.5 | ×2 | ×1.5 | ×2.5 | ×1.5 | |
b | Lâ¤125 | 30 | 30 | 34 | 34 | 38 | 38 | 46 | 46 |
125ï¼Lâ¤200 | 36 | 36 | 40 | 40 | 44 | 44 | 52 | 52 | |
Lï¼200 | / | / | / | / | 57 | 57 | 65 | 65 | |
c | min | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 3 | 3 |
dc | max | 26.6 | 26.6 | 30.5 | 30.5 | 35 | 35 | 43 | 43 |
ds | max | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 20 | 20 |
min | 11.73 | 11.73 | 13.73 | 13.73 | 15.73 | 15.73 | 19.67 | 19.67 | |
e | min | 17.62 | 17.62 | 19.86 | 19.86 | 23.15 | 23.15 | 29.87 | 29.87 |
k | max | 11.5 | 11.5 | 12.8 | 12.8 | 14.4 | 14.4 | 17.1 | 17.1 |
s | max | 16 | 16 | 18 | 18 | 21 | 21 | 27 | 27 |
min | 15.73 | 15.73 | 17.73 | 17.73 | 20.67 | 20.67 | 26.67 | 26.67 | |
Lunghezza del filo b | - | - | - | - | - | - | - | - |
a)Acciaio, Classe di proprietà (materiale): 8.8,10.9,12.9 Norma DIN ISO 898-1
a)Acciaio, Classe di proprietà (materiale): 8.8,10.9,12.9 Norma DIN ISO 898-1